| Extención Telefónica> | Función> | Personal> |
| 211 | Secretaria de Dirección | L.A. Rosario Emilia Arce Leyva |
| 212 | Director General | L.E. María Jesús Reyes Ortiz |
| 213 | Subdirector Académico | L.A.E.T. Dora López Leon |
| 214 | Jefa de Departamento de Computo | I.S.C. Alondra Margarita Morales Cinta |
| 215 | Jefe de Departamento de Servicios Escolares | Lic. Nadia Margarita Orantes Limón |
| 216 | Jefe de Departamento de Recusos Financieros | C.P. Luis Alfonso Castillo León |
| 217 | Subdirector de Planeación y Vinculación | L.S.C. Juan Ignacio Vanegas Meza |
| 219 | Jefe de Oficina de Archivo General | Manuel Castro |
| 220 | Jefe de Departamento de Material y Servicios | Téc. César David Maytorena Salazar |
| 221 | Jefe de División de la Carrera de Ingeniería Industrial | Ing. Jose Luis Pérez Nuñez |
| 222 | Cubículos Docentes | Docentes |
| 223 | Jefe de División de Carrera de la Licenciatura en Administración de Empresas | Lic. Blanca Zulema Rosas Lozano |
| 224 | Coordinadores | Profesores PTC |
| 225 | Bibliotecarios | Mayra Silvia- María Luisa Partida |
| 226 | Departamento de Coordinación De Promociones | Omar Ruvalcaba |
| 227 | Departamento de Cómputo | I.S.C. Adín López I.S.C. Eduardo Saldaña |
| 229 | Jefe de Departamento de Extensión y Vinculación | L.A.E.T. Virgen María Zepeda Martínez |
| 230 | Jefe de Departamento de Recursos Humanos | L.A.E. Juan de Dios Burgos Higuera |
| 231 | Jefe de Departamento de Desarrollo Académico | Lic. Oscar Iván Apodaca Echeverría |
| 232 | Jefa de Oficina Titulación y Servicio Social | L.A. Laura Belen Martinez Vargas |
| 233 | Jefe de Departamento de Planeación y Presupuestación | Lic. Samantha Fatima Santana Hernández |
| 234 | Subdirector de Servicios Administrativos | C.P. Joaquin López Arredondo |
| 236 | Jefe de División de la Carrera de Ingeniería Civíl | Ing. Javier Ortiz Vidaca |
| 237 | Jefe de División de la Carrera de Ingeniería en Sistemas | I.S.C. Elda Clarisa Mayoral Pérez |
| 238 | Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y de Inovación y de calidad | Lic. Héctor Paul Borboa |
| 239 | Laboratorio de Idiomas | Raquel Cibrian Valle Ezequiel Aispuro Monica Gutierrez |
| 240 | Laboratorista Edificio C | Ing. Miguel Angel Fuentes Muñoz Ing. Aaron Alfredo Becerra Ramos |
| 241 | Psicóloga | Psic. Reyna María Vallejo García |
| 243 | Caja | C. Lisbet Yuliana Gallegos Ortega |







