| TUTORES 2018-1 | ![]() |
| INGENIERÍA CIVÍL | TURNO | |
| II | M.C. EVERARDO FLORES ORTIZ | MATUTINO |
| II | ING. SERGIO PERALTA MALDONADO | VESPERTINO |
| IV | MC. JESUS MANUEL RODRIGUEZ NÚÑEZ | MATUTINO |
| VI | ARQ. YOLANDA PEÑA FIERRO | MATUTINO |
| VI | ING. JAVIER ORTIZ VIDACA | VESPERTINO |
| VIII | ING. MARIA ISABEL GAYTAN CORDOVA | MATUTINO |
| INGENIERÍA SISTEMAS | TURNO | |
| II | MED. DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN | MATUTINO |
| II | ING. JOSE MARIA GERONIMO PEREZ | VESPERTINO |
| IV | L.I. ANA BALVANEDA SOTO AYALA | UNICO |
| VI | MTIC. DANIEL ALONSO OSUNA TALAMANTES | UNICO |
| VIII | MTIC. DANIEL ALONSO OSUNA TALAMANTES | UNICO |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | TURNO | |
| II | MAC. GILDA ELISA TIZNADO PARRA | UNICO |
| IV | MCED. VERONICA ESPINOZA NEBLINA | UNICO |
| VI | ING. JEZAHAREL ROCIO IBARRA SALAZAR | UNICO |
| VIII | ING. RODRIGO GARCIA HERNÁNDEZ | UNICO |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | TURNO | |
| II | LCE. LUZ DANIELA GONZÁLEZ GUZMÁN | MATUTINO |
| II | LIC. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ GUERRERO | VESPERTINO |
| IV | C.P. GUSTAVO ALONSO FRANCO AMADOR | MATUTINO |
| IV | MED. TRINIDAD PORTILLO CUBILLAS | VESPERTINO |
| VI | MED. MARIA ELENA GARCIA BRIBIESCA | MATUTINO |
| VI | C.P. MAGNOLIA ELOISA CASTRO VALENZUELA | VESPERTINO |
| VIII | LAE. MARINA DE LOS ANGELES AGUNDEZ VALENZUELA | MATUTINO |
| VIII | LAE. CLAUDIO RUIZ MOROYOQUI | VESPERTINO |











